| Customization: | Available |
|---|---|
| After-sales Service: | Online or Offline Service |
| Warranty: | One Year |
| Shipping Cost: | Contact the supplier about freight and estimated delivery time. |
|---|
| Payment Methods: |
|
|---|---|
| Support payments in USD |
| Secure payments: | Every payment you make on Made-in-China.com is protected by the platform. |
|---|
| Refund policy: | Claim a refund if your order doesn't ship, is missing, or arrives with product issues. |
|---|
Suppliers with verified business licenses
Audited by an independent third-party inspection agency




Machinery Specification | Name | Unit | Yck508mys |
Processing Range of Parameters | Maximum Bed Rotation Diameter | mm | φ800 |
Maximum Processing Diameter | mm | φ800 | |
Maximum Machining Diameter on the Tool Holder | mm | φ480 | |
Maximum Machining Length | mm | 2000 | |
The Maximum Diameter fo the Through Hole in the Bar Stock | mm | 105 | |
Main Axis Cylinder Chuck Parameters | Spindle Nose | / | A2-6 |
Diameter of the Main Spindle Through Hole | mm | φ66 | |
Maximun Spindle Speed | rpm | 1000rpm | |
Spindle Motor Power | kw | 11 | |
Hydraulic Cylinder/Chuck | / | 8" | |
X/Z Axis Feeding Parameters | X-axis Motor Power | kw | 3.1 |
Y-axis Motor Power | kw | 2.4 | |
Z-axis Motor Power | kw | 3.1 | |
ZB-axis Mortor Power | kw | 3.1 | |
Power Head Motor Power | kw | 3.1 | |
X-axis Travel | mm | 270 | |
Y-axis Travel | mm | ±50 | |
Z-axis Travel | mm | 600 | |
ZB-axis Travel | mm | 350 | |
X/Z-axis Rapid Movement | mm/min | 24 | |
ZB/Y-axis Rapid Movement | mm/min | 12 | |
Positional Accuracy | mm | ±0.005 | |
Repeated Positioning Accuracy | mm | ±0.003 | |
X Sliding Rail Type | / | Linear Guide Rail 45mm | |
Y Sliding Rail Type | / | Rectangular Hard Rail | |
Z/ZB Sliding Rail Type | / | Linear Guide Rail Ball 45mm | |
Servo Tool Turret Parameters | Tool Station | pcs | 4T |
Square Tool Holder Specification | mm | 40 x 40 | |
Round Boring Tool Holder Specification | mm | φ32 | |
Adjacent Tool Change Time | sec | 0.2 | |
Overall Size | Length x Width x Height | m | 2.5 x 1.85 x 2.1 |
Weight | kg | 5600 |







